posted by Mint Energy
on November 1, 2011 - 12:12pm
Specifications for C&F 50 kW, 75 kW and 100 kW wind turbines.
| CF 50e SPECIFICATION | ||
| Rotor diameter | 20 m | |
| Hub height | 25 m/ 30 m/ 35 m | |
| Max. power | 50 kW | |
| An. Yield @ 5 m/s | 117,259 kWh | |
| Rated wind speed | 9 m/s | |
| Min, active wind speed | 2.2 m/s | |
| Cut out wind speed | 30 m/s | |
| Annual carbon saving | 70 - 80 tonnes | |
| Noise @ 5 m/s at 60 m | 37 dBA | |
| Max. rpm | 50 rpm | |
| Installation | Crane | |
| GSM controlled | Yes | |
| CF 75 SPECIFICATION | ||
| Rotor diameter | 22 m | |
| Hub height | 30 m/ 35 m | |
| Max. power | 75 kW | |
| An. Yield @ 5 m/s | 149,000 kWh | |
| Rated wind speed | 9.5 m/s | |
| Min, active wind speed | 2.5 m/s | |
| Cut out wind speed | 30 m/s | |
| Annual carbon saving | 90 - 100 tonnes | |
| Noise @ 5 m/s at 60 m | 37 dBA | |
| Max. rpm | 50 rpm | |
| Installation | Crane | |
| GSM controlled | Yes | |
| CF 100 SPECIFICATION | ||
| Rotor diameter | 24 m | |
| Hub height | 30 m/ 35 m | |
| Max. power | 100 kW | |
| An. Yield @ 5 m/s | 182,000 kWh | |
| Rated wind speed | 10 m/s | |
| Min, active wind speed | 3 m/s | |
| Cut out wind speed | 30 m/s | |
| Annual carbon saving | 105 - 120 tonnes | |
| Noise @ 5 m/s at 60 m | 36 dBA | |
| Max. rpm | 45 rpm | |
| Installation | Crane | |
| GSM controlled | Yes | |











